参数 | 数值和单位 |
最大取水流速 | 2L/min |
定量取水体积 | 100 mL -25 L(每次增加1 L) |
电阻率 | 18.2 MΩ.cm@25 ℃ |
电导率 | 0.055 μS/cm@25 ℃ |
TOC* | ≤5 ppb(μg/L) |
颗粒物(> 0.22 μm)** | 无颗粒物 |
细菌*** | < 0.01 cfu/mL** < 0.005 cfu/mL*** |
热原(内毒素)**** | <0.001 Eu/mL(无热原) |
核糖核酸酶**** | <1 pg/mL(无核糖核酸酶) |
脱氧核糖核酸酶**** | <5 pg/mL(无脱氧核糖核酸酶) |
蛋白酶**** | < 0.15 μg/mL |
*使用Millipak or Millipak Gold 终端过滤器
**使用Millipak or Biopak终端过滤器
***使用 Millipak Gold终端过滤器
****使用 Biopak终端过滤器